Pallokerho Facebookissa
Youtube-kanava
Yhteystiedot
Tiedotearkisto
Kolmonen lohko 3
Edustusjoukkueen pelit ja raportit
A-junioreiden pelit
B-junioreiden pelit
B2-junioreiden pelit
C-junioreiden pelit
Cn-junioreiden pelit
Materiaalisalkku
 Tilastot

Näiltä sivuilta löytyy PK Keski-Uusimaan pelaaja- ja joukkuetilastoja koko toiminnan ajalta. Mukana tilastoissa ovat kaikki sarja- sekä cup-ottelut. Etusivulla on "Maratontaulukot" eli kaikkien kausien yhteistilastot ja vasemmalta pääsee linkeistä vuosikohtaisiin tilastoihin.

Joukkuekohtaiset ennätykset tästä linkistä.

Lyhenteet:
A=Avauskokoonpanossa
V=Vaihdosta kentälle
S=Maalit sarjaotteluissa
C=Maalit Cup-otteluissa

Maalit:

                                         Kaikki ottelut            Maalit
# Nimi   A + V = Yht.     S     C     Yht.
1. Joona Tiira   107 + 11 = 118     45     1     46
2. Antti Autio   88 + 5 = 93   35   6   41
3. Samuli Komulainen   76 + 10 = 86   25   1   26
4. Lucas Pessanha   16 + 3 = 19   24   0   24
5. Johannes Kettunen   25 + 4 = 29   15   6   21
6. Peke Huuhtanen   23 + 2 = 25   19   0   19
7. Tommi Peltonen   53 + 0 = 53   16   3   19
8. Antti Konkari   44 + 24 = 68   13   1   14
9. Jyri Brunou   16 + 14 = 30   11   3   14
10. Jarno Helkamo   35 + 1 = 36   9   5   14
11. Matti Saari   17 + 2 = 19   8   4   12
12. Jukka Hietanen   40 + 5 = 45   11   0   11
13. Antti Liesjärvi   80 + 2 = 82   8   1   9
14. Arttu Ståhle   48 + 40 = 88   7   2   9
15. Lauri Saari   8 + 15 = 23   6   1   7
16. Lauri Saarikoski   36 + 3 = 39   6   1   7
17. Juha Laakso   21 + 3 = 24   3   3   6
18. Teemu Kokko   18 + 1 = 19   5   0   5
19. Lucas Kaufmann   24 + 0 = 24   5   0   5
20. Kimmo Tuomi   41 + 7 = 48   4   1   5
21. John Keister   7 + 2 = 9   4   0   4
22. Matias Juvonen   12 + 1 = 13   4   0   4
23. Severi Huikko   58 + 3 = 61   4   0   4
24. Toni Porko   2 + 14 = 16   3   0   3
25. Abdirashid Ali Mahdi   20 + 0 = 20   3   0   3
26. Esa Velakoski   19 + 3 = 22   3   0   3
27. Artturi Kettunen   54 + 7 = 61   3   0   3
28. Miikka Leinonen   9 + 7 = 16   2   1   3
29. Mikko Sorsakivi   41 + 1 = 42   2   1   3
30. Kalle Sotka   4 + 0 = 4   2   0   2
31. Mikko Honkanen   7 + 0 = 7   2   0   2
32. Onni Koivu   3 + 7 = 10   2   0   2
33. Toni Räisänen   10 + 2 = 12   2   0   2
34. Benjamin Bergman   9 + 9 = 18   2   0   2
35. Matheus Pereira   16 + 4 = 20   2   0   2
36. Pajtim Sadiku   20 + 1 = 21   2   0   2
37. Teemu Turpeinen   23 + 10 = 33   2   0   2
38. Markus Närhi   75 + 9 = 84   2   0   2
39. Miika Tiira   1 + 7 = 8   0   2   2
40. Kalle Vasse   1 + 0 = 1   1   0   1
41. Oskari Partonen   0 + 1 = 1   1   0   1
42. Joni Murtomaa   4 + 0 = 4   1   0   1
43. Kron Rexhepi   2 + 3 = 5   1   0   1
44. Tero Tainio   9 + 0 = 9   1   0   1
45. Toni Karlsson   6 + 7 = 13   1   0   1
46. Kim Kuusisto   7 + 7 = 14   1   0   1
47. Juho Kunttu   12 + 3 = 15   1   0   1
48. Christoffer Nyberg   16 + 0 = 16   1   0   1
49. Enrico Fichera   15 + 5 = 20   1   0   1
50. Teemu Honkaniemi   21 + 0 = 21   1   0   1
51. Atte Ala-Kortesniemi   18 + 21 = 39   1   0   1
53. Jasse Kivinen   28 + 12 = 40   1   0   1
54. Janne Kettunen   16 + 27 = 43   1   0   1
55. Joonas Puljujärvi   33 + 12 = 45   1   0   1
56. Sami Lehtonen   0 + 1 = 1   0   1   1
57. Sampha Kamara   2 + 0 = 2   0   1   1
58. Mika Rajala   2 + 3 = 5   0   1   1
59. Juhana Leppänen   1 + 4 = 5     0     1     1

Ottelumäärät:

                                        Sarjaottelut          Cup-ottelut         Maalit          Kaikki ottelu
# Nimi A + V = Yht. A + V = Yht. S C Yht. A + V = Yht.
1. Joona Tiira ## + 10 = 113 4 + 1 = 5 45 1 46 107 + 11 = 118
2. Antti Autio 80 + 4 = 84 8 + 1 = 9 35 6 41 88 + 5 = 93
3. Arttu Ståhle 46 + 37 = 83 2 + 3 = 5 7 2 9 48 + 40 = 88
4. Samuli Komulainen 69 + 10 = 79 7 + 0 = 7 25 1 26 76 + 10 = 86
5. Markus Närhi 73 + 8 = 81 2 + 1 = 3 2 0 2 75 + 9 = 84
6. Antti Liesjärvi 73 + 2 = 75 7 + 0 = 7 8 1 9 80 + 2 = 82
7. Timo Nieminen 65 + 1 = 66 2 + 0 = 2 0 0 0 67 + 1 = 68
8. Antti Konkari 38 + 24 = 62 6 + 0 = 6 13 1 14 44 + 24 = 68
9. Severi Huikko 57 + 3 = 60 1 + 0 = 1 4 0 4 58 + 3 = 61
10. Artturi Kettunen 51 + 5 = 56 3 + 2 = 5 3 0 3 54 + 7 = 61
11. Tommi Peltonen 48 + 0 = 48 5 + 0 = 5 16 3 19 53 + 0 = 53
12. Kimmo Tuomi 35 + 6 = 41 6 + 1 = 7 4 1 5 41 + 7 = 48
13. Jukka Hietanen 40 + 5 = 45 0 + 0 = 0 11 0 11 40 + 5 = 45
14. Joonas Puljujärvi 31 + 11 = 42 2 + 1 = 3 1 0 1 33 + 12 = 45
15. Janne Kettunen 14 + 25 = 39 2 + 2 = 4 1 0 1 16 + 27 = 43
16. Mikko Sorsakivi 34 + 1 = 35 7 + 0 = 7 2 1 3 41 + 1 = 42
17. Jasse Kivinen 27 + 10 = 37 1 + 2 = 3 1 0 1 28 + 12 = 40
18. Lauri Saarikoski 33 + 3 = 36 3 + 0 = 3 6 1 7 36 + 3 = 39
19. Atte Ala-Kortesniemi 18 + 18 = 36 0 + 3 = 3 1 0 1 18 + 21 = 39
20. Jarno Helkamo 31 + 1 = 32 4 + 0 = 4 9 5 14 35 + 1 = 36
21. Teemu Turpeinen 22 + 9 = 31 1 + 1 = 2 2 0 2 23 + 10 = 33
22. Kasperi Hirvonen 22 + 4 = 26 5 + 0 = 5 0 0 0 27 + 4 = 31
23. Johannes Bussian 23 + 2 = 25 5 + 0 = 5 0 0 0 28 + 2 = 30
24. Jyri Brunou 12 + 12 = 24 4 + 2 = 6 11 3 14 16 + 14 = 30
25. Johannes Kettunen 22 + 3 = 25 3 + 1 = 4 15 6 21 25 + 4 = 29
26. Peke Huuhtanen 23 + 2 = 25 0 + 0 = 0 19 0 19 23 + 2 = 25
27. Lucas Kaufmann 24 + 0 = 24 0 + 0 = 0 5 0 5 24 + 0 = 24
28. Juha Laakso 16 + 3 = 19 5 + 0 = 5 3 3 6 21 + 3 = 24
29. Lauri Saari 6 + 14 = 20 2 + 1 = 3 6 1 7 8 + 15 = 23
30. Esa Velakoski 17 + 2 = 19 2 + 1 = 3 3 0 3 19 + 3 = 22
31. Ben Turnbull-Smith 14 + 6 = 20 0 + 2 = 2 0 0 0 14 + 8 = 22
32. Riku Saastamoinen 4 + 15 = 19 3 + 0 = 3 0 0 0 7 + 15 = 22
33. Teemu Honkaniemi 21 + 0 = 21 0 + 0 = 0 1 0 1 21 + 0 = 21
34. Pajtim Sadiku 19 + 1 = 20 1 + 0 = 1 2 0 2 20 + 1 = 21
35. Markus Metso 16 + 3 = 19 2 + 0 = 2 0 0 0 18 + 3 = 21
36. Abdirashid Ali Mahdi 20 + 0 = 20 0 + 0 = 0 3 0 3 20 + 0 = 20
37. Jani Ikonen 18 + 0 = 18 2 + 0 = 2 0 0 0 20 + 0 = 20
38. Matheus Pereira 16 + 4 = 20 0 + 0 = 0 2 0 2 16 + 4 = 20
39. Enrico Fichera 14 + 5 = 19 1 + 0 = 1 1 0 1 15 + 5 = 20
40. Teemu Kokko 16 + 1 = 17 2 + 0 = 2 5 0 5 18 + 1 = 19
41. Matti Saari 14 + 2 = 16 3 + 0 = 3 8 4 12 17 + 2 = 19
42. Lucas Pessanha 16 + 3 = 19 0 + 0 = 0 24 0 24 16 + 3 = 19
43. Benjamin Bergman 7 + 9 = 16 2 + 0 = 2 2 0 2 9 + 9 = 18
44. Joni Norring 8 + 7 = 15 1 + 1 = 2 0 0 0 9 + 8 = 17
45. Christoffer Nyberg 16 + 0 = 16 0 + 0 = 0 1 0 1 16 + 0 = 16
46. Mikko Peurala 10 + 5 = 15 0 + 1 = 1 0 0 0 10 + 6 = 16
47. Miikka Leinonen 6 + 7 = 13 3 + 0 = 3 2 1 3 9 + 7 = 16
48. Toni Porko 2 + 14 = 16 0 + 0 = 0 3 0 3 2 + 14 = 16
49. Mikko Savolainen 14 + 0 = 14 1 + 0 = 1 0 0 0 15 + 0 = 15
50. Juho Kunttu 6 + 3 = 9 6 + 0 = 6 1 0 1 12 + 3 = 15
51. Cristian Laakso 9 + 6 = 15 0 + 0 = 0 0 0 0 9 + 6 = 15
53. Mikko Lehtinen 13 + 1 = 14 0 + 0 = 0 0 0 0 13 + 1 = 14
54. Anssi Tamminen 13 + 1 = 14 0 + 0 = 0 0 0 0 13 + 1 = 14
55. Kim Kuusisto 7 + 7 = 14 0 + 0 = 0 1 0 1 7 + 7 = 14
56. Janne Laiho 13 + 0 = 13 0 + 0 = 0 0 0 0 13 + 0 = 13
57. Matias Juvonen 12 + 1 = 13 0 + 0 = 0 4 0 4 12 + 1 = 13
58. Jonne Talvitie 9 + 1 = 10 3 + 0 = 3 0 0 0 12 + 1 = 13
59. Mutasim Bayati 8 + 4 = 12 1 + 0 = 1 0 0 0 9 + 4 = 13
60. Toni Karlsson 6 + 7 = 13 0 + 0 = 0 1 0 1 6 + 7 = 13
61. Toni Räisänen 10 + 2 = 12 0 + 0 = 0 2 0 2 10 + 2 = 12
62. Joonas Kauti 10 + 2 = 12 0 + 0 = 0 0 0 0 10 + 2 = 12
63. Lasse Lagerblom 11 + 0 = 11 0 + 0 = 0 0 0 0 11 + 0 = 11
64. Miikka Kärkkäinen 6 + 4 = 10 0 + 0 = 0 0 0 0 6 + 4 = 10
65. Onni Koivu 3 + 7 = 10 0 + 0 = 0 2 0 2 3 + 7 = 10
66. Tero Tainio 9 + 0 = 9 0 + 0 = 0 1 0 1 9 + 0 = 9
67. Petri Haapimaa 7 + 1 = 8 1 + 0 = 1 0 0 0 8 + 1 = 9
68. John Keister 7 + 2 = 9 0 + 0 = 0 4 0 4 7 + 2 = 9
69. Heikki Kärkkäinen 8 + 0 = 8 0 + 0 = 0 0 0 0 8 + 0 = 8
70. Atte Vaara 1 + 7 = 8 0 + 0 = 0 0 0 0 1 + 7 = 8
71. Miika Tiira 0 + 6 = 6 1 + 1 = 2 0 2 2 1 + 7 = 8
72. Mikko Honkanen 7 + 0 = 7 0 + 0 = 0 2 0 2 7 + 0 = 7
73. Altti Mäkinen 7 + 0 = 7 0 + 0 = 0 0 0 0 7 + 0 = 7
74. Jere Hännikäinen 4 + 1 = 5 2 + 0 = 2 0 0 0 6 + 1 = 7
75. Jesse Tuominen 5 + 2 = 7 0 + 0 = 0 0 0 0 5 + 2 = 7
76. Herve Tionang 0 + 7 = 7 0 + 0 = 0 0 0 0 0 + 7 = 7
77. Tero Auvinen 1 + 5 = 6 0 + 0 = 0 0 0 0 1 + 5 = 6
78. Andrea Vaccaro 1 + 5 = 6 0 + 0 = 0 0 0 0 1 + 5 = 6
79. Savaneh Alhagie 5 + 0 = 5 0 + 0 = 0 0 0 0 5 + 0 = 5
80. Kron Rexhepi 2 + 3 = 5 0 + 0 = 0 1 0 1 2 + 3 = 5
81. Mika Rajala 1 + 2 = 3 1 + 1 = 2 0 1 1 2 + 3 = 5
82. Juhana Leppänen 0 + 3 = 3 1 + 1 = 2 0 1 1 1 + 4 = 5
83. Kalle Sotka 4 + 0 = 4 0 + 0 = 0 2 0 2 4 + 0 = 4
84. Joni Murtomaa 4 + 0 = 4 0 + 0 = 0 1 0 1 4 + 0 = 4
85. Jan Vesterinen 4 + 0 = 4 0 + 0 = 0 0 0 0 4 + 0 = 4
86. Valtteri Heinonen 4 + 0 = 4 0 + 0 = 0 0 0 0 4 + 0 = 4
87. Anssi Seitola 3 + 1 = 4 0 + 0 = 0 0 0 0 3 + 1 = 4
88. Teemu Kankkonen 2 + 2 = 4 0 + 0 = 0 0 0 0 2 + 2 = 4
89. Jari-Pekka Immonen 0 + 4 = 4 0 + 0 = 0 0 0 0 0 + 4 = 4
90. Ilpo Suomela 0 + 3 = 3 0 + 1 = 1 0 0 0 0 + 4 = 4
91. Joonas Huttunen 0 + 3 = 3 0 + 1 = 1 0 0 0 0 + 4 = 4
92. Benjamin Westö 3 + 0 = 3 0 + 0 = 0 0 0 0 3 + 0 = 3
93. Toni Enroos 2 + 1 = 3 0 + 0 = 0 0 0 0 2 + 1 = 3
94. Tomi Saario 1 + 2 = 3 0 + 0 = 0 0 0 0 1 + 2 = 3
95. Denis Abdulahi 2 + 0 = 2 0 + 0 = 0 0 0 0 2 + 0 = 2
96. Henri Nieminen 1 + 0 = 1 1 + 0 = 1 0 0 0 2 + 0 = 2
97. Sampha Kamara 0 + 0 = 0 2 + 0 = 2 0 1 1 2 + 0 = 2
98. Fikret Islam 0 + 1 = 1 1 + 0 = 1 0 0 0 1 + 1 = 2
99. Markus Maunu 0 + 2 = 2 0 + 0 = 0 0 0 0 0 + 2 = 2
100. Kalle Vasse 1 + 0 = 1 0 + 0 = 0 1 0 1 1 + 0 = 1
101. Tero Karhu 1 + 0 = 1 0 + 0 = 0 0 0 0 1 + 0 = 1
102. Juha-Pekka Pantsu 1 + 0 = 1 0 + 0 = 0 0 0 0 1 + 0 = 1
103. Roni Rosenström 1 + 0 = 1 0 + 0 = 0 0 0 0 1 + 0 = 1
104. Miska Huttunen 0 + 0 = 0 1 + 0 = 1 0 0 0 1 + 0 = 1
105. Ville Marttila 0 + 0 = 0 1 + 0 = 1 0 0 0 1 + 0 = 1
106. Tom Turnbull-Smith 0 + 0 = 0 1 + 0 = 1 0 0 0 1 + 0 = 1
107. Oskari Partonen 0 + 1 = 1 0 + 0 = 0 1 0 1 0 + 1 = 1
108. Tuomas Kyytsönen 0 + 1 = 1 0 + 0 = 0 0 0 0 0 + 1 = 1
109. Mikko Lempinen 0 + 1 = 1 0 + 0 = 0 0 0 0 0 + 1 = 1
110. Albert Kuqi 0 + 1 = 1 0 + 0 = 0 0 0 0 0 + 1 = 1
111. Sami Lehtonen 0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 0 1 1 0 + 1 = 1
112. Henri Timonen 0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 0 0 0 0 + 1 = 1
 
 © 2006-2008 Pallokerho Keski-Uusimaa SLU  |  Sporttisaitti  |  tulosta sivu